EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE JULIO DE 2022
PARTIDA 50:
TESORO PÚBLICO
EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO DE 2022
PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente JULIOVariación a JULIOEjecución acumulada a JULIO% Ejecución Ley 2022 JULIO% Ejecución Ppto. Vigente JULIO
GASTOS60.013.326.34862.150.179.0282.136.852.68042.626.255.84771.0 %68.6 %
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO156.610156.6100143.89791.9 %91.9 %
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL306.048.242306.048.2420149.016.18748.7 %48.7 %
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES5.454.010.9143.560.975.513-1.893.035.4011.775.734.97533.1 %48.9 %
26OTROS GASTOS CORRIENTES2020062.402.597312012985.0 %312012985.0 %
27APORTE FISCAL LIBRE45.285.010.76948.846.329.7553.561.318.98627.045.447.25959.7 %55.4 %
28APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA226.762.818227.079.176316.358128.760.11456.8 %56.7 %
30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS761.455.876173.010.175-588.445.7018.036.647.8851055.4 %4645.2 %
32PRÉSTAMOS000807.8080 %1346346.7 %
33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL4.150.626.1665.207.324.6041.056.698.4382.154.881.08351.9 %41.4 %
34SERVICIO DE LA DEUDA3.824.254.9333.824.254.93303.272.414.04285.6 %85.6 %
35SALDO FINAL DE CAJA5.000.0005.000.000000.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 50. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 50. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: SUBSIDIOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.624.814.264 1.651.675.222 26.860.958 1.623.963.096 99.9 % 98.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 129.430.299 129.430.299 0 75.751.016 58.5 % 58.5 %
001 Prestaciones Previsionales 129.430.299 129.430.299 0 75.751.016 58.5 % 58.5 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 73.907.775 73.907.775 0 42.722.619 57.8 % 57.8 %
0017 Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 55.522.524 55.522.524 0 33.028.397 59.5 % 59.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.326.037.304 1.306.259.352 -19.777.952 1.466.028.102 110.6 % 112.2 %
001 Al Sector Privado 1.108.328.766 1.088.328.766 -20.000.000 1.348.736.922 121.7 % 123.9 %
0002 Subvenciones 3.691.860 3.691.860 0 642.380 17.4 % 17.4 %
0003 Bonificación Región Magallanes y de la Antártica Chilena, y Subsidio Isla de Pascua 48.498.183 28.498.183 -20.000.000 15.936.006 32.9 % 55.9 %
0005 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía 563.591.926 563.591.926 0 307.660.850 54.6 % 54.6 %
0006 Subsidios de Cesantía Art. 69 D.F.L. (T.y P.S.) N° 150, de 1981 10.000 10.000 0 0 0.0 % 0.0 %
0013 Fondo Nacional de Subsidio Familiar 335.256.641 335.256.641 0 217.145.250 64.8 % 64.8 %
0014 Subsidio Agua Potable Art.1° Ley N° 18.778 82.932.377 82.932.377 0 53.697.930 64.7 % 64.7 %
0019 Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Ley N° 19.853 73.837.987 73.837.987 0 41.938.486 56.8 % 56.8 %
0020 Subsidio Tarifas Eléctricas Art.151 D.F.L. (E.F. y T.) N° 4, de 2006 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0023 Beneficio Ley N° 20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N° 19.287 y 20.027 509.772 509.772 0 0 0.0 % 0.0 %
0024 Aplicación Ley N° 20.765, Art. 3° N° 6) MEPCO 10 10 0 711.716.020 7117160200.0 % 7117160200.0 %
002 Al Gobierno Central 217.708.538 217.930.586 222.048 117.291.180 53.9 % 53.8 %
0001 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía 127.200.049 127.422.097 222.048 66.300.150 52.1 % 52.0 %
0077 Empresas y Sociedades del Estado 90.508.489 90.508.489 0 50.991.030 56.3 % 56.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.346.661 215.985.571 46.638.910 82.183.978 48.5 % 38.1 %
001 Al Sector Privado 85.534.340 132.173.250 46.638.910 58.232.470 68.1 % 44.1 %
0001 Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje Ley N° 18.450 80.549.158 127.188.068 46.638.910 55.896.365 69.4 % 43.9 %
0002 Fondo Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas 3.282.047 3.282.047 0 1.331.367 40.6 % 40.6 %
0029 Bosque Nativo Ley N° 20.283 1.703.135 1.703.135 0 1.004.738 59.0 % 59.0 %
002 Al Gobierno Central 83.812.321 83.812.321 0 23.951.508 28.6 % 28.6 %
0148 Empresas y Sociedades del Estado 83.812.321 83.812.321 0 23.951.508 28.6 % 28.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 50. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 8.918.423.034 7.439.024.372 -1.479.398.662 10.125.653.403 113.5 % 136.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 156.600 156.600 0 143.897 91.9 % 91.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 176.617.943 176.617.943 0 73.265.171 41.5 % 41.5 %
001 Prestaciones Previsionales 11.281.021 11.281.021 0 0 0.0 % 0.0 %
0005 Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos 11.281.021 11.281.021 0 0 0.0 % 0.0 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 165.336.912 165.336.912 0 73.265.171 44.3 % 44.3 %
0003 Garantía Estatal Pensiones Mínimas 165.336.912 165.336.912 0 73.265.171 44.3 % 44.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.999.728.650 2.098.716.161 -1.901.012.489 227.594.829 5.7 % 10.8 %
001 Al Sector Privado 160.622.151 160.622.151 0 39.331.756 24.5 % 24.5 %
0008 Reintegro Simplificado Gravámenes a Exportadores 1.631.344 1.631.344 0 1.651.668 101.2 % 101.2 %
0009 Otras Devoluciones 4.803.705 4.803.705 0 5.093.340 106.0 % 106.0 %
0011 Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley N° 19.728 12.354.887 12.354.887 0 7.397.096 59.9 % 59.9 %
0012 Bonificación al Ahorro Previsional Voluntario Art.20 O D.L. N° 3.500, de 1980 21.491.481 21.491.481 0 -5.403.698 -25.1 % -25.1 %
0028 De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0030 Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos, Ley N° 19.884 101.774.971 101.774.971 0 23.924.749 23.5 % 23.5 %
0031 Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 10.922.027 10.922.027 0 3.521.497 32.2 % 32.2 %
0033 Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 7.643.726 7.643.726 0 3.147.748 41.2 % 41.2 %
0036 Beneficio Clase Media ley N° 21.252 0 0 0 -644 0 % 0 %
002 Al Gobierno Central 830.486.751 242.199.283 -588.287.468 341.789 0.0 % 0.1 %
0002 Préstamos Externos 1.246.223 1.246.223 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Otras 319.793 319.793 0 341.789 106.9 % 106.9 %
0075 Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 828.920.735 240.633.267 -588.287.468 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 3.008.619.738 1.695.894.717 -1.312.725.021 187.959.033 6.2 % 11.1 %
0101 Transferencias y Devoluciones Varias 320.247 320.247 0 -204.614 -63.9 % -63.9 %
0104 Provisión para Financiamientos Comprometidos 2.074.173.279 878.216.779 -1.195.956.500 112.722.075 5.4 % 12.8 %
0105 Tribunal Constitucional Ley N° 17.997 5.638.186 5.789.402 151.216 3.288.943 58.3 % 56.8 %
0107 Aporte al Fondo Común Municipal 55.037.484 55.037.484 0 2.935.906 5.3 % 5.3 %
0108 Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 5.059.015 5.059.015 0 6.282.267 124.2 % 124.2 %
0110 Consejo para la Transparencia 7.079.881 7.133.778 53.897 4.277.368 60.4 % 60.0 %
0111 Tribunal Calificador de Elecciones 2.060.814 2.060.814 0 383.751 18.6 % 18.6 %
0112 Tribunales Electorales Regionales 3.707.167 3.707.167 0 1.959.930 52.9 % 52.9 %
0120 Programa Contingencia contra el Desempleo 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0121 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 2.181.059 2.181.059 0 1.282.013 58.8 % 58.8 %
0122 Provisión para Distribución Suplementaria 339.940.000 206.823.712 -133.116.288 0 0.0 % 0.0 %
0123 Bonificaciones y Asignaciones Variables 437.545.545 437.545.545 0 0 0.0 % 0.0 %
0125 Aporte para Bonificación a Personal Municipal Zonas Extremas Ley N° 20.198 4.819.077 4.819.077 0 4.286.416 88.9 % 88.9 %
0126 Aporte para Bonificación a Personal Asistentes de la Educación Zonas Extremas Ley N° 20.313 13.581.035 13.581.035 0 9.617.093 70.8 % 70.8 %
0133 Instituto Nacional de Derechos Humanos 12.552.515 12.552.515 0 7.355.597 58.6 % 58.6 %
0134 Tribunales Ambientales 5.759.511 5.759.511 0 2.853.935 49.6 % 49.6 %
0150 Defensoría de los Derechos de la Niñez 3.039.065 3.238.253 199.188 1.741.338 57.3 % 53.8 %
0228 De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0244 Municipalidades Art. 129 bis 19 Código de Aguas 2.479.709 2.479.709 0 0 0.0 % 0.0 %
0257 Aplicación Art. 44 ley N° 20.883, Bonificación Adicional Zonas Extremas 0 1.200.000 1.200.000 541.877 0 % 45.2 %
0258 Bonificación al Retiro Funcionarios Municipales Ley N° 21.135 12.766.129 12.766.129 0 16.151.607 126.5 % 126.5 %
0260 Bonificación mensual funcionarios municipales ley N° 21.306, Art. 67 y ley N° 21.405, Art. 44 0 19.500.000 19.500.000 12.483.531 0 % 64.0 %
0264 Programa de Rezago de Causas Judiciales 20.880.000 16.123.466 -4.756.534 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 10 10 0 -37.749 -377490.0 % -377490.0 %
0001 Organismos Financieros Internacionales 10 10 0 -37.749 -377490.0 % -377490.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 20 0 62.402.597 312012985.0 % 312012985.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10 10 0 62.402.597 624025970.0 % 624025970.0 %
0001 Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas 10 10 0 62.402.597 624025970.0 % 624025970.0 %
003 2% Constitucional 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 2% constitucional 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 594.990.370 2.447.988 -592.542.382 7.436.610.819 1249.9 % 303784.6 %
001 Compra de Títulos y Valores 10 10 0 7.434.162.861 74341628610.0 % 74341628610.0 %
002 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 10 2.447.968 2.447.958 2.447.958 24479580.0 % 100.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 594.990.340 0 -594.990.340 0 0.0 % 0 %
099 Otros Activos Financieros 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 0 0 807.808 0 % 0 %
001 De Asistencia Social 0 0 0 807.808 0 % 0 %
0001 Beneficio Art. 3° ley N° 21.242 0 0 0 2.000 0 % 0 %
0002 Beneficio Art. 5° ley N° 21.252 0 0 0 805.808 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.141.929.451 5.156.085.660 1.014.156.209 2.324.828.282 56.1 % 45.1 %
001 Al Sector Privado 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0028 De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
002 Al Gobierno Central 4.103.475.400 5.117.631.609 1.014.156.209 2.271.146.006 55.3 % 44.4 %
0001 Patentes Mineras Gobiernos Regionales Ley N° 19.143 29.572.373 29.572.373 0 0 0.0 % 0.0 %
0002 Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 4.929.711 4.929.711 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Recursos Fondo de Infraestructura 82.669.243 82.669.243 0 37.559.235 45.4 % 45.4 %
0005 IVA Concesiones 504.976.250 504.976.250 0 266.695.506 52.8 % 52.8 %
0016 Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 8.800.978 8.800.978 0 23.188.072 263.5 % 263.5 %
0040 Patentes Geotérmicas Gobiernos Regionales Ley N° 19.657 188.255 188.255 0 0 0.0 % 0.0 %
0080 Al Fondo de Apoyo Regional 397.176.880 397.176.880 0 45.596.468 11.5 % 11.5 %
0100 Al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo 115.426.339 119.523.020 4.096.681 117.979.256 102.2 % 98.7 %
0120 Al Fondo de Contingencia Estratégico 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0144 Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Código de Aguas 16.118.108 16.118.108 0 0 0.0 % 0.0 %
0145 Fondo de Inversión y Reconversión Regional 38.851.525 38.851.525 0 0 0.0 % 0.0 %
0146 Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales D.L. N° 430, de 1992 ( E.F. y T.) 6.426.231 6.426.231 0 0 0.0 % 0.0 %
0148 Empresas y Sociedades del Estado 166.465.466 166.465.466 0 104.934.394 63.0 % 63.0 %
0200 Fondo de Emergencia Transitorio 2.707.163.839 3.717.223.367 1.010.059.528 1.675.193.075 61.9 % 45.1 %
0300 Aplicación Art. 38 transitorio Ley N° 21.210 24.710.192 24.710.192 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 38.454.041 38.454.041 0 53.682.276 139.6 % 139.6 %
0001 Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 29.572.373 29.572.373 0 30.494.203 103.1 % 103.1 %
0016 Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 8.800.978 8.800.978 0 23.188.073 263.5 % 263.5 %
0040 Patentes Geotérmicas Municipalidades Ley N° 19.657 80.680 80.680 0 0 0.0 % 0.0 %
0228 De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 5.000.000 5.000.000 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 50. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 4.051.017.751 4.051.334.109 316.358 3.401.174.156 84.0 % 84.0 %
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 226.762.818 227.079.176 316.358 128.760.114 56.8 % 56.7 %
001 Amortización Deuda Interna 163.484.769 163.484.769 0 102.197.810 62.5 % 62.5 %
0003 Educación Superior 162.105.049 162.105.049 0 101.032.983 62.3 % 62.3 %
0029 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 403.838 403.838 0 403.838 100.0 % 100.0 %
0044 Superintendencia de Salud 264.090 264.090 0 264.090 100.0 % 100.0 %
0046 Subsecretaría de Servicios Sociales 566.954 566.954 0 352.061 62.1 % 62.1 %
0050 Comisión para el Mercado Financiero 144.838 144.838 0 144.838 100.0 % 100.0 %
002 Amortización Deuda Externa 27.233.310 27.161.492 -71.818 16.876.601 62.0 % 62.1 %
0002 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 13.192.408 13.192.408 0 7.541.754 57.2 % 57.2 %
0010 Administración Crédito de Asistencia Técnica 0 0 0 254.275 0 % 0 %
0017 Educación Superior 1.345.984 1.345.984 0 739.108 54.9 % 54.9 %
0047 Secretaría General de Gobierno 258.294 258.294 0 141.171 54.7 % 54.7 %
0049 Inversión Sectorial de Salud 1.154.122 1.154.122 0 616.173 53.4 % 53.4 %
0050 Dirección Nacional de Servicio Civil 120.722 120.722 0 66.477 55.1 % 55.1 %
0063 Biblioteca del Congreso 248.203 248.203 0 94.259 38.0 % 38.0 %
0071 Contraloría General de la República 357.946 357.946 0 400.701 111.9 % 111.9 %
0073 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 598.232 598.232 0 330.161 55.2 % 55.2 %
0084 Secretaría y Administración General Ministerio de Obras Públicas 334.918 371.433 36.515 371.432 110.9 % 100.0 %
0086 Subsecretaría de Prevención del Delito 507.602 507.602 0 215.515 42.5 % 42.5 %
0088 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 1.172.707 1.172.707 0 664.594 56.7 % 56.7 %
0093 Programa de Modernización Sector Público 2.543.440 2.543.440 0 1.512.689 59.5 % 59.5 %
0096 Junta Nacional de Jardines Infantiles 4.681.969 4.681.969 0 2.844.574 60.8 % 60.8 %
0100 Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 219.483 219.483 0 0 0.0 % 0.0 %
0107 Inversión y Financiamiento 388.947 388.947 0 1.083.718 278.6 % 278.6 %
0108 Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública 108.333 0 -108.333 0 0.0 % 0 %
003 Intereses Deuda Interna 30.233.483 30.233.483 0 6.533.220 21.6 % 21.6 %
0003 Educación Superior 28.606.773 28.606.773 0 5.388.730 18.8 % 18.8 %
0029 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 410.480 410.480 0 410.480 100.0 % 100.0 %
0044 Superintendencia de Salud 263.887 263.887 0 263.887 100.0 % 100.0 %
0046 Subsecretaría de Servicios Sociales 902.309 902.309 0 420.089 46.6 % 46.6 %
0050 Comisión para el Mercado Financiero 50.034 50.034 0 50.034 100.0 % 100.0 %
004 Intereses Deuda Externa 5.491.881 5.805.057 313.176 2.948.605 53.7 % 50.8 %
0002 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 2.263.826 2.263.826 0 1.698.603 75.0 % 75.0 %
0003 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0 0 0 14.074 0 % 0 %
0008 Corporación de Fomento de la Producción 0 0 0 136.144 0 % 0 %
0010 Administración Crédito de Asistencia Técnica 0 0 0 13.694 0 % 0 %
0017 Educación Superior 4.721 4.721 0 4.674 99.0 % 99.0 %
0047 Secretaría General de Gobierno 44.070 44.070 0 28.919 65.6 % 65.6 %
0049 Inversión Sectorial de Salud 58.291 58.291 0 43.027 73.8 % 73.8 %
0050 Dirección Nacional de Servicio Civil 4.339 4.339 0 2.880 66.4 % 66.4 %
0063 Biblioteca del Congreso 14.591 14.591 0 4.084 28.0 % 28.0 %
0071 Contraloría General de la República 8.261 8.261 0 9.121 110.4 % 110.4 %
0073 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 17.599 17.599 0 12.767 72.5 % 72.5 %
0084 Secretaría y Administración General Ministerio de Obras Públicas 2.219 395 -1.824 394 17.8 % 99.7 %
0086 Subsecretaría de Prevención del Delito 8.294 8.294 0 5.464 65.9 % 65.9 %
0088 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 242.422 242.422 0 0 0.0 % 0.0 %
0093 Programa de Modernización Sector Público 257.880 257.880 0 145.050 56.2 % 56.2 %
0096 Junta Nacional de Jardines Infantiles 474.455 474.455 0 289.811 61.1 % 61.1 %
0098 Programa Exportación de Servicios 254.259 254.259 0 98.299 38.7 % 38.7 %
0099 Fortalecimiento de la Educación Superior Pública 316.600 316.600 0 188.406 59.5 % 59.5 %
