Click acá para ir directamente al contenido

Asignación por Región, para Viajes Nacionales

A SU REGIÓN : 48 PASAJES IDA Y VUELTA EQUIVALENTES A 96 TRAMOS. FUERA DE LA REGIÓN : 6 PASAJES IDA Y VUELTA EQUIVALENTES A 12 TRAMOS

17 de enero de 2012

Región Valor Pasaje Sub Total Tasa Embarque (5.959 X 96) Asignación Especial Fuera Región (130.200)  Tasa Embarque (5.959) Monto Total  Acuerdo 30/Abr/08 10% Mas Monto Actual Asignado 2011
XV 119.700 11.491.200 572.064 1.364.281 1.562.400 71.508 15.061.453 1.506.145 16.567.598
I  118.200 11.347.200 572.064 1.364.281 1.562.400 71.508 14.917.453 1.491.745 16.409.198
II 118.500 11.376.000 572.064 0 1.562.400 71.508 13.581.972 1.358.197 14.940.169
III 90.600 8.697.600 572.064 0 1.562.400 71.508 10.903.572 1.090.357 11.993.929
IV 62.106 5.962.176 572.064 0 1.562.400 71.508 8.168.148 816.815 8.984.963
VIII 71.100 6.825.600 572.064 0 1.562.400 71.508 9.031.572 903.157 9.934.729
IX 86.100 8.265.600 572.064 0 1.562.400 71.508 10.471.572 1.047.157 11.518.729
XIV 86.100 8.265.600 572.064 0 1.562.400 71.508 10.471.572 1.047.157 11.518.729
X   93.600 8.985.600 572.064 909.518 1.562.400 71.508 12.101.090 1.210.109 13.311.199
XI 112.800 10.828.800 572.064 1.364.281 1.562.400 71.508 14.399.053 1.439.905 15.838.958
XII 130.200 12.499.200 572.064 1.364.281 1.562.400 71.508 16.069.453 1.606.945 17.676.398
REGIONES: V CORDILLERA, VI, VII Y R.M.  3.124.800 143.016 3.267.816 326.782 3.594.598
REGIÓN V COSTA  2.083.200 95.344 2.178.544 217.854 2.396.398
Imprimir